年齢(5歳階級)別の大都市からの転入者数(令和5年10月から令和6年9月までの合計)
Dataset description:
住民基本台帳法の届出に基づき、1年間の年齢(5歳階級)別の大都市からの転入者数を集計したものです。
Source: 年齢(5歳階級)別の大都市からの転入者数(年間)
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| OZn | text | ||
| 敪 | text | ||
| v | numeric | ||
| 0`4 | numeric | ||
| 5`9 | numeric | ||
| 10`14 | numeric | ||
| 15`19 | numeric | ||
| 20`24 | numeric | ||
| 25`29 | numeric | ||
| 30`34 | numeric | ||
| 35`39 | numeric | ||
| 40`44 | numeric | ||
| 45`49 | numeric | ||
| 50`54 | numeric | ||
| 55`59 | numeric | ||
| 60`64 | numeric | ||
| 65`69 | numeric | ||
| 70`74 | numeric | ||
| 75`79 | numeric | ||
| 80`84 | numeric | ||
| 85`89 | numeric | ||
| 90`94 | numeric | ||
| 95`99 | numeric | ||
| 100`104 | numeric | ||
| 105`109 | numeric | ||
| 110ȏ | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| リソースID | 4bd6f2f0-818a-4eae-b82f-d708b17a8154 |
| 最終更新 | 8月 26, 2025, 16:46 (JST) |
| 作成日 | 8月 26, 2025, 16:46 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
