指定緊急避難所
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
NO | numeric | ||
名称 | text | ||
名称_カナ | text | ||
住所 | text | ||
方書 | text | ||
緯度 | numeric | ||
経度 | numeric | ||
標高 | text | ||
電話番号 | text | ||
内線番号 | text | ||
市区町村コード | numeric | ||
都道府県名 | text | ||
市区町村名 | text | ||
災害種別_洪水 | numeric | ||
災害種別_崖崩れ、土石流及び地滑り | numeric | ||
災害種別_高潮 | numeric | ||
災害種別_地震 | numeric | ||
災害種別_津波 | numeric | ||
災害種別_大規模な火事 | numeric | ||
災害種別_内水氾濫 | numeric | ||
災害種別_火山現象 | text | ||
指定避難所との重複 | numeric | ||
想定収容人数 | numeric | ||
対象となる町会・自治会 | text | ||
URL | text | ||
備考 | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
リソースID | 3a679198-bb2a-498f-b195-0cba33448a3a |
最終更新 | 8月 16, 2024, 15:01 (JST) |
作成日 | 10月 13, 2022, 16:46 (JST) |
データ形式 | text/csv |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |