年齢(5歳階級)別の県外からの転入者数(令和6年10月から令和7年9月までの合計)
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 前住地 | text | ||
| 区分 | text | ||
| 計 | numeric | ||
| 0〜4歳 | numeric | ||
| 5〜9 | numeric | ||
| 10〜14 | numeric | ||
| 15〜19 | numeric | ||
| 20〜24 | numeric | ||
| 25〜29 | numeric | ||
| 30〜34 | numeric | ||
| 35〜39 | numeric | ||
| 40〜44 | numeric | ||
| 45〜49 | numeric | ||
| 50〜54 | numeric | ||
| 55〜59 | numeric | ||
| 60〜64 | numeric | ||
| 65〜69 | numeric | ||
| 70〜74 | numeric | ||
| 75〜79 | numeric | ||
| 80〜84 | numeric | ||
| 85〜89 | numeric | ||
| 90〜94 | numeric | ||
| 95〜99 | numeric | ||
| 100〜104 | numeric | ||
| 105〜109 | numeric | ||
| 110以上 | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| リソースID | b8bb522b-994d-4566-8de8-c1eb5448cb32 |
| 最終更新 | 11月 17, 2025, 10:20 (JST) |
| 作成日 | 11月 17, 2025, 10:20 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
