年齢(5歳階級)別の県外への転出者数(令和3年10月から令和4年9月までの合計)
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
転出先 | text | ||
区分 | text | ||
計 | numeric | ||
0〜4歳 | numeric | ||
5〜9 | numeric | ||
10〜14 | numeric | ||
15〜19 | numeric | ||
20〜24 | numeric | ||
25〜29 | numeric | ||
30〜34 | numeric | ||
35〜39 | numeric | ||
40〜44 | numeric | ||
45〜49 | numeric | ||
50〜54 | numeric | ||
55〜59 | numeric | ||
60〜64 | numeric | ||
65〜69 | numeric | ||
70〜74 | numeric | ||
75〜79 | numeric | ||
80〜84 | numeric | ||
85〜89 | numeric | ||
90〜94 | numeric | ||
95〜99 | numeric | ||
100〜104 | numeric | ||
105〜109 | numeric | ||
110以上 | numeric |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
リソースID | 20a70e4f-8b3f-43ba-ab70-d8138b4610cd |
最終更新 | 4月 17, 2023, 16:15 (JST) |
作成日 | 10月 8, 2022, 16:05 (JST) |
データ形式 | text/csv |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |