年齢(5歳階級)別の県内からの転入者数(令和5年10月から令和6年9月までの合計)
Dataset description:
住民基本台帳法の届出に基づき、1年間の年齢(5歳階級)別の県内からの転入者数を集計したものです。
Source: 年齢(5歳階級)別の県内からの転入者数(年間)
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
ëOèZín | text | ||
ãÊï™ | text | ||
åv | numeric | ||
0Å`4çŒ | numeric | ||
5Å`9 | numeric | ||
10Å`14 | numeric | ||
15Å`19 | numeric | ||
20Å`24 | numeric | ||
25Å`29 | numeric | ||
30Å`34 | numeric | ||
35Å`39 | numeric | ||
40Å`44 | numeric | ||
45Å`49 | numeric | ||
50Å`54 | numeric | ||
55Å`59 | numeric | ||
60Å`64 | numeric | ||
65Å`69 | numeric | ||
70Å`74 | numeric | ||
75Å`79 | numeric | ||
80Å`84 | numeric | ||
85Å`89 | numeric | ||
90Å`94 | numeric | ||
95Å`99 | numeric | ||
100Å`104 | numeric | ||
105Å`109 | numeric | ||
110à»è„ | numeric |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
リソースID | b7cdf950-1b7b-4d88-9464-f669ee2f4bf6 |
最終更新 | 8月 26, 2025, 17:04 (JST) |
作成日 | 8月 26, 2025, 17:04 (JST) |
データ形式 | text/csv |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |