校区別年齢(各歳)別人口(令和3年9月30日現在)
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
校区名 | text | ||
区分 | text | ||
計 | numeric | ||
0歳 | numeric | ||
1歳 | numeric | ||
2歳 | numeric | ||
3歳 | numeric | ||
4歳 | numeric | ||
5歳 | numeric | ||
6歳 | numeric | ||
7歳 | numeric | ||
8歳 | numeric | ||
9歳 | numeric | ||
10歳 | numeric | ||
11歳 | numeric | ||
12歳 | numeric | ||
13歳 | numeric | ||
14歳 | numeric | ||
15歳 | numeric | ||
16歳 | numeric | ||
17歳 | numeric | ||
18歳 | numeric | ||
19歳 | numeric | ||
20歳 | numeric | ||
21歳 | numeric | ||
22歳 | numeric | ||
23歳 | numeric | ||
24歳 | numeric | ||
25歳 | numeric | ||
26歳 | numeric | ||
27歳 | numeric | ||
28歳 | numeric | ||
29歳 | numeric | ||
30歳 | numeric | ||
31歳 | numeric | ||
32歳 | numeric | ||
33歳 | numeric | ||
34歳 | numeric | ||
35歳 | numeric | ||
36歳 | numeric | ||
37歳 | numeric | ||
38歳 | numeric | ||
39歳 | numeric | ||
40歳 | numeric | ||
41歳 | numeric | ||
42歳 | numeric | ||
43歳 | numeric | ||
44歳 | numeric | ||
45歳 | numeric | ||
46歳 | numeric | ||
47歳 | numeric | ||
48歳 | numeric | ||
49歳 | numeric | ||
50歳 | numeric | ||
51歳 | numeric | ||
52歳 | numeric | ||
53歳 | numeric | ||
54歳 | numeric | ||
55歳 | numeric | ||
56歳 | numeric | ||
57歳 | numeric | ||
58歳 | numeric | ||
59歳 | numeric | ||
60歳 | numeric | ||
61歳 | numeric | ||
62歳 | numeric | ||
63歳 | numeric | ||
64歳 | numeric | ||
65歳 | numeric | ||
66歳 | numeric | ||
67歳 | numeric | ||
68歳 | numeric | ||
69歳 | numeric | ||
70歳 | numeric | ||
71歳 | numeric | ||
72歳 | numeric | ||
73歳 | numeric | ||
74歳 | numeric | ||
75歳 | numeric | ||
76歳 | numeric | ||
77歳 | numeric | ||
78歳 | numeric | ||
79歳 | numeric | ||
80歳 | numeric | ||
81歳 | numeric | ||
82歳 | numeric | ||
83歳 | numeric | ||
84歳 | numeric | ||
85歳 | numeric | ||
86歳 | numeric | ||
87歳 | numeric | ||
88歳 | numeric | ||
89歳 | numeric | ||
90歳 | numeric | ||
91歳 | numeric | ||
92歳 | numeric | ||
93歳 | numeric | ||
94歳 | numeric | ||
95歳 | numeric | ||
96歳 | numeric | ||
97歳 | numeric | ||
98歳 | numeric | ||
99歳 | numeric | ||
100歳 | numeric | ||
101歳 | numeric | ||
102歳 | numeric | ||
103歳 | numeric | ||
104歳 | numeric | ||
105歳 | numeric | ||
106歳 | numeric | ||
107歳 | numeric | ||
108歳 | numeric | ||
109歳 | numeric | ||
110歳以上 | numeric |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
リソースID | 9b8f1f54-fbfa-4df3-a340-7cadd04960cf |
最終更新 | 4月 17, 2023, 18:10 (JST) |
作成日 | 7月 22, 2022, 10:39 (JST) |
データ形式 | text/csv |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |