興行場(一覧全件)(令和8年2月10日時点)
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 業種 | text | ||
| 氏名 | text | ||
| 施設名称 | text | ||
| 施設所在地 | text | ||
| 方書 | text | ||
| 電話番号 | text | ||
| 許可番号 | text | ||
| 許可日 | timestamp |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| リソースID | 1edc2f05-3192-4b9f-86ec-6aaa54039794 |
| 最終更新 | 2月 16, 2026, 10:43 (JST) |
| 作成日 | 2月 16, 2026, 10:43 (JST) |
| データ形式 | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
