地域別年齢別人口_20221130
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 都道府県コード又は市区町村コード | numeric | ||
| 地域コード | text | ||
| 都道府県名 | text | ||
| 市区町村名 | text | ||
| 調査年月日 | timestamp | ||
| 地域名 | text | ||
| 総人口 | numeric | ||
| 男性 | numeric | ||
| 女性 | numeric | ||
| 0-4歳の男性 | numeric | ||
| 0-4歳の女性 | numeric | ||
| 5-9歳の男性 | numeric | ||
| 5-9歳の女性 | numeric | ||
| 10-14歳の男性 | numeric | ||
| 10-14歳の女性 | numeric | ||
| 15-19歳の男性 | numeric | ||
| 15-19歳の女性 | numeric | ||
| 20-24歳の男性 | numeric | ||
| 20-24歳の女性 | numeric | ||
| 25-29歳の男性 | numeric | ||
| 25-29歳の女性 | numeric | ||
| 30-34歳の男性 | numeric | ||
| 30-34歳の女性 | numeric | ||
| 35-39歳の男性 | numeric | ||
| 35-39歳の女性 | numeric | ||
| 40-44歳の男性 | numeric | ||
| 40-44歳の女性 | numeric | ||
| 45-49歳の男性 | numeric | ||
| 45-49歳の女性 | numeric | ||
| 50-54歳の男性 | numeric | ||
| 50-54歳の女性 | numeric | ||
| 55-59歳の男性 | numeric | ||
| 55-59歳の女性 | numeric | ||
| 60-64歳の男性 | numeric | ||
| 60-64歳の女性 | numeric | ||
| 65-69歳の男性 | numeric | ||
| 65-69歳の女性 | numeric | ||
| 70-74歳の男性 | numeric | ||
| 70-74歳の女性 | numeric | ||
| 75-79歳の男性 | numeric | ||
| 75-79歳の女性 | numeric | ||
| 80-84歳の男性 | numeric | ||
| 80-84歳の女性 | numeric | ||
| 85歳以上の男性 | numeric | ||
| 85歳以上の女性 | numeric | ||
| 世帯数 | numeric | ||
| 備考 | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| リソースID | 47d29497-eca2-4569-8a43-d3abe6c7143e |
| 最終更新 | 4月 17, 2023, 16:11 (JST) |
| 作成日 | 1月 13, 2023, 11:35 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
