障がい福祉事業所一覧
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| 都道府県名 | text | ||
| 市区町村名 | text | ||
| 障害福祉サービス事業所名称 | text | ||
| 障害福祉サービス事業所名称_カナ | text | ||
| 実施サービス:番号 | numeric | ||
| 実施サービス名 | text | ||
| サブカテゴリ番号 | numeric | ||
| サブカテゴリ名 | text | ||
| 主たる対象者 | text | ||
| 所在地 | text | ||
| 方書 | text | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric | ||
| 電話番号 | text | ||
| FAX番号 | text | ||
| 事業所番号(総合支援法) | numeric | ||
| 事業所番号(児童福祉法) | numeric | ||
| 運営主体 | text | ||
| URL | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| リソースID | 6c09d28d-4116-42e3-b314-a42c6c433f8a |
| 最終更新 | 4月 17, 2023, 16:58 (JST) |
| 作成日 | 10月 13, 2022, 17:01 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
