Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 名称 | text | ||
| 郵便番号 | text | ||
| 所在地 | text | ||
| 開設者氏名 | text | ||
| 開設者住所 | text | ||
| 管理者名 | text | ||
| 開設年月日 | text | ||
| 電話番号 | text | ||
| 診療科目 | text | ||
| 種別 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| リソースID | 29ab81b0-cb8b-4f2b-9276-fa81f264f51f |
| Last updated | July 4, 2025, 16:59 (+0900) |
| Created | July 4, 2025, 16:59 (+0900) |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
