町別年齢(5歳階級)別人口(2021年6月30日時点)
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
行政町名 | text | ||
区分 | text | ||
計 | numeric | ||
0〜4 | numeric | ||
5〜9 | numeric | ||
10〜14 | numeric | ||
15〜19 | numeric | ||
20〜24 | numeric | ||
25〜29 | numeric | ||
30〜34 | numeric | ||
35〜39 | numeric | ||
40〜44 | numeric | ||
45〜49 | numeric | ||
50〜54 | numeric | ||
55〜59 | numeric | ||
60〜64 | numeric | ||
65〜69 | numeric | ||
70〜74 | numeric | ||
75〜79 | numeric | ||
80〜84 | numeric | ||
85〜89 | numeric | ||
90〜94 | numeric | ||
95〜99 | numeric | ||
100以上 | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
リソースID | 22246bf1-dae8-487e-a42c-bb215e64fcaf |
Last updated | April 17, 2023, 16:26 (+0900) |
Created | November 12, 2021, 17:42 (+0900) |
Format | text/csv |
License | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |