町別年齢(5歳階級)別人口(2023年3月31日時点)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 行政町名 | text | ||
| 区分 | text | ||
| 計 | numeric | ||
| 0~4歳 | numeric | ||
| 5~9 | numeric | ||
| 10~14 | numeric | ||
| 15~19 | numeric | ||
| 20~24 | numeric | ||
| 25~29 | numeric | ||
| 30~34 | numeric | ||
| 35~39 | numeric | ||
| 40~44 | numeric | ||
| 45~49 | numeric | ||
| 50~54 | numeric | ||
| 55~59 | numeric | ||
| 60~64 | numeric | ||
| 65~69 | numeric | ||
| 70~74 | numeric | ||
| 75~79 | numeric | ||
| 80~84 | numeric | ||
| 85~89 | numeric | ||
| 90~94 | numeric | ||
| 95~99 | numeric | ||
| 100~104 | numeric | ||
| 105以上 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| リソースID | c43f09d4-6541-4c7c-ae9a-11bc51f8d061 |
| Last updated | May 12, 2023, 14:06 (+0900) |
| Created | April 18, 2023, 09:06 (+0900) |
| Format | text/csv |
| License | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
