狂犬病予防注射数
Dataset description:
高砂市の犬の届出関連の一覧です。 犬には、登録(一生に一度)が必要です。また、毎年狂犬病予防注射を接種しましょう。 詳細は市ホームページに掲載しています。 https://www.city.takasago.lg.jp/soshikikarasagasu/kankyoseisakuka/2/1/7118.html
Source: 犬の届出関連【環境政策課】
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 年(西暦) | text | ||
| 総数_狂犬病狂犬病予防注射数(頭) | numeric | ||
| 高砂_狂犬病予防注射数(頭) | numeric | ||
| 荒井_狂犬病予防注射件数(頭) | numeric | ||
| 伊保_狂犬病予防注射件数(頭) | numeric | ||
| 中筋_狂犬病予防注射件数(頭) | numeric | ||
| 曽根_狂犬病予防注射件数(頭) | numeric | ||
| 米田_狂犬病予防注射件数(頭) | numeric | ||
| 阿弥陀_狂犬病予防注射件数(頭) | numeric | ||
| 北浜_狂犬病予防注射件数(頭) | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| リソースID | e5a0370c-3d3d-4b7b-9ea0-b1e7847bb0ee |
| Last updated | December 25, 2024, 10:07 (+0900) |
| Created | October 14, 2022, 11:17 (+0900) |
| Format | text/csv |
| License | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
