年齢(5歳階級)別の県内への転出者数(令和2年10月から令和3年9月までの合計)
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
転出先 | text | ||
区分 | text | ||
計 | numeric | ||
0~4歳 | numeric | ||
5~9 | numeric | ||
10~14 | numeric | ||
15~19 | numeric | ||
20~24 | numeric | ||
25~29 | numeric | ||
30~34 | numeric | ||
35~39 | numeric | ||
40~44 | numeric | ||
45~49 | numeric | ||
50~54 | numeric | ||
55~59 | numeric | ||
60~64 | numeric | ||
65~69 | numeric | ||
70~74 | numeric | ||
75~79 | numeric | ||
80~84 | numeric | ||
85~89 | numeric | ||
90~94 | numeric | ||
95~99 | numeric | ||
100~104 | numeric | ||
105~109 | numeric | ||
110以上 | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
リソースID | 3df0f90b-f3db-4391-ac9b-bf15952814ef |
Last updated | April 19, 2023, 19:36 (+0900) |
Created | April 19, 2023, 19:36 (+0900) |
Format | text/csv |
License | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |