国籍別外国人人口(平成31年4月1日現在)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 国籍 | text | ||
| 人口 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| リソースID | e26889a1-eeed-4993-a3d3-0460fad93499 |
| Last updated | April 18, 2023, 08:53 (+0900) |
| Created | July 27, 2022, 10:39 (+0900) |
| Format | text/csv |
| License | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
