興行場(一覧全件)(令和8年2月10日時点)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 業種 | text | ||
| 氏名 | text | ||
| 施設名称 | text | ||
| 施設所在地 | text | ||
| 方書 | text | ||
| 電話番号 | text | ||
| 許可番号 | text | ||
| 許可日 | timestamp |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| リソースID | 1edc2f05-3192-4b9f-86ec-6aaa54039794 |
| Last updated | February 16, 2026, 10:43 (+0900) |
| Created | February 16, 2026, 10:43 (+0900) |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
