校区別年齢(5歳階級)別人口(2024年3月31日時点)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| çZãÊñº | text | ||
| ãÊï™ | text | ||
| åv | numeric | ||
| 0Å`4çŒ | numeric | ||
| 5Å`9 | numeric | ||
| 10Å`14 | numeric | ||
| 15Å`19 | numeric | ||
| 20Å`24 | numeric | ||
| 25Å`29 | numeric | ||
| 30Å`34 | numeric | ||
| 35Å`39 | numeric | ||
| 40Å`44 | numeric | ||
| 45Å`49 | numeric | ||
| 50Å`54 | numeric | ||
| 55Å`59 | numeric | ||
| 60Å`64 | numeric | ||
| 65Å`69 | numeric | ||
| 70Å`74 | numeric | ||
| 75Å`79 | numeric | ||
| 80Å`84 | numeric | ||
| 85Å`89 | numeric | ||
| 90Å`94 | numeric | ||
| 95Å`99 | numeric | ||
| 100Å`104 | numeric | ||
| 105à»è„ | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| リソースID | cf295878-f0c7-4493-b80b-ad7303e57b37 |
| Last updated | April 12, 2024, 16:22 (+0900) |
| Created | April 12, 2024, 16:22 (+0900) |
| Format | text/csv |
| License | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
