校区別住民基本台帳登載人口・世帯(2021年9月30日時点)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 校区名 | text | ||
| 世帯数 | numeric | ||
| 男 | numeric | ||
| 女 | numeric | ||
| 計 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| リソースID | dd81af27-ce3a-4333-b815-1762cea5bce6 |
| Last updated | April 17, 2023, 18:29 (+0900) |
| Created | November 16, 2021, 16:02 (+0900) |
| Format | text/csv |
| License | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
