投票所別選挙人名簿登録者数_20260302
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 投票所名称 | text | ||
| よみ | text | ||
| 住所 | text | ||
| 選挙人名簿登録者数 | numeric | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| リソースID | 162734a4-5f86-407c-9e93-2f9af2a3c033 |
| Last updated | June 2, 2026, 15:45 (+0900) |
| Created | June 2, 2026, 15:45 (+0900) |
| Format | text/csv |
| License | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
