投票所別投票率_20200405市議会議員補欠選挙
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 投票所名称 | text | ||
| よみ | text | ||
| 住所 | text | ||
| 当日有権者数 | numeric | ||
| 投票者数 | numeric | ||
| 投票率 | numeric | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| リソースID | 433c008f-2683-4810-a908-8a05cfaa20a5 |
| Last updated | April 18, 2023, 08:48 (+0900) |
| Created | January 30, 2023, 16:40 (+0900) |
| Format | text/csv |
| License | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
