投票所別選挙人名簿登録者数_20250602
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 投票所名称 | text | ||
| よみ | text | ||
| 住所 | text | ||
| 選挙人名簿登録者数 | numeric | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| リソースID | 452fd629-3336-4a51-b9cc-16c278d796a5 |
| Last updated | June 23, 2025, 08:57 (+0900) |
| Created | June 23, 2025, 08:57 (+0900) |
| Format | text/csv |
| License | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
