投票所別選挙人名簿登録者数_20200601
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 投票所名称 | text | ||
| よみ | text | ||
| 住所 | text | ||
| 選挙人名簿登録者数 | numeric | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| リソースID | 4dbd28c5-63e4-4938-80bb-5ed4094cd6a7 |
| Last updated | April 18, 2023, 08:46 (+0900) |
| Created | November 28, 2022, 16:49 (+0900) |
| Format | text/csv |
| License | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
