投票所別選挙人名簿登録者数_20221201
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 投票所名称 | text | ||
| よみ | text | ||
| 住所 | text | ||
| 選挙人名簿登録者数 | numeric | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| リソースID | 91cdb55a-ad84-4519-8d60-9f1f9f009500 |
| Last updated | April 18, 2023, 09:56 (+0900) |
| Created | January 6, 2023, 12:02 (+0900) |
| Format | text/csv |
| License | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
