投票所別投票率_20211031衆議院議員総選挙(小選挙区)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 投票所名称 | text | ||
| よみ | text | ||
| 住所 | text | ||
| 当日有権者数 | numeric | ||
| 投票者数 | numeric | ||
| 投票率 | numeric | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| リソースID | bd1eeee7-26e9-4c3b-bb52-85d7385376d0 |
| Last updated | April 18, 2023, 08:49 (+0900) |
| Created | January 30, 2023, 16:41 (+0900) |
| Format | text/csv |
| License | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
