投票所別選挙人名簿登録者数_20181203
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 投票所名称 | text | ||
| よみ | text | ||
| 住所 | text | ||
| 選挙人名簿登録者数 | numeric | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| リソースID | fb8f5f90-1376-4e0a-9a26-a07d03e8ea36 |
| Last updated | April 18, 2023, 09:52 (+0900) |
| Created | November 28, 2022, 16:44 (+0900) |
| Format | text/csv |
| License | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
