消防団分団車庫一覧
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 都道府県コード又は市区町村コード | numeric | ||
| NO | text | ||
| 都道府県名 | text | ||
| 市区町村名 | text | ||
| 分団名 | text | ||
| 分団名カナ | text | ||
| 住所 | text | ||
| 方書 | text | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric | ||
| 団員定数 | numeric | ||
| 団員実数 | numeric | ||
| 消防ポンプ自動車台数 | numeric | ||
| 小型動力ポンプ台数 | numeric | ||
| 備考 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| リソースID | cfa1311c-a076-4dd9-b29d-1bf218acf7a2 |
| Last updated | April 18, 2023, 08:40 (+0900) |
| Created | October 14, 2022, 11:20 (+0900) |
| Format | text/csv |
| License | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
