行政町別面積(令和6年1月1日現在)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 行政町名 | text | ||
| 面積(ha) | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| リソースID | 30c1f96d-44b2-4e92-b5c6-9525c65778e5 |
| Last updated | August 27, 2025, 10:22 (+0900) |
| Created | August 27, 2025, 10:22 (+0900) |
| Format | text/csv |
| License | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
