行政町別面積(令和7年1月1日現在)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 行政町名 | text | ||
| 面積(ha) | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| リソースID | be75c0e5-4fca-449f-9f03-20d26d7f6d91 |
| Last updated | November 17, 2025, 09:46 (+0900) |
| Created | November 17, 2025, 09:46 (+0900) |
| Format | text/csv |
| License | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
