変更
On 2023年4月18日 8:38:29 JST,
-
Added the following tags to 避難施設
-
Changed the license of 避難施設 to CC-BY-2.1 (previously None)
-
Added resource 指定避難所(2022年9月16日時点) to 避難施設
-
Added resource 指定緊急避難場所(緊急時の避難施設)(2022年9月16日時点) to 避難施設
-
Added resource 津波避難ビル・場所(2022年9月16日時点) to 避難施設
-
Added resource 津波避難ビル・場所(2022年9月16日時点) to 避難施設
-
Added resource 指定緊急避難場所(緊急時の避難施設)(2022年9月16日時点) to 避難施設
-
Added resource 指定避難所(2022年9月16日時点) to 避難施設
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "\u5371\u6a5f\u7ba1\u7406\u5ba4", | 2 | "author": "\u5371\u6a5f\u7ba1\u7406\u5ba4", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "69dd7351-ff89-4e32-ae50-943996218b79", | 4 | "creator_user_id": "69dd7351-ff89-4e32-ae50-943996218b79", | ||
| n | n | 5 | "groups": [ | ||
| 6 | { | ||||
| 7 | "description": | ||||
| 8 | c7\u30fc\u30bf\u3092\u63b2\u8f09\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059\u3002", | ||||
| 9 | "display_name": "\u59eb\u8def\u5e02", | ||||
| 10 | "id": "3357ea57-060c-4235-bb92-428c7d9e3c78", | ||||
| 11 | "image_display_url": | ||||
| 12 | /city.himeji.gkan.jp/gkan/uploads/group/2023-03-23-080920.560284.png", | ||||
| 13 | "name": "himeji", | ||||
| 14 | "title": "\u59eb\u8def\u5e02" | ||||
| 15 | }, | ||||
| 16 | { | ||||
| 17 | "description": | ||||
| 18 | c7\u30fc\u30bf\u3092\u63b2\u8f09\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059\u3002", | ||||
| 19 | "display_name": | ||||
| 20 | "\u9632\u707d\u30fb\u5b89\u5fc3\u30fb\u5b89\u5168", | ||||
| 21 | "id": "7d2fecd4-3112-46b2-8d15-10c71b060524", | ||||
| 22 | "image_display_url": | ||||
| 23 | oup/2020-02-07-024919.9283282017-10-24-081220.691007icon-group-7.svg", | ||||
| 24 | "name": "060-safety-and-security", | ||||
| 25 | "title": "\u9632\u707d\u30fb\u5b89\u5fc3\u30fb\u5b89\u5168" | ||||
| 26 | } | ||||
| 27 | ], | ||||
| 5 | "id": "23f9bf02-7aa6-4476-a643-90b08c1dd5b5", | 28 | "id": "23f9bf02-7aa6-4476-a643-90b08c1dd5b5", | ||
| n | n | 29 | "isopen": false, | ||
| 6 | "license_id": "CC-BY-2.1", | 30 | "license_id": "CC-BY-2.1", | ||
| n | n | 31 | "license_title": "CC-BY-2.1", | ||
| 7 | "maintainer": "", | 32 | "maintainer": "", | ||
| 8 | "maintainer_email": "", | 33 | "maintainer_email": "", | ||
| n | n | 34 | "metadata_created": "2020-02-12T01:55:16.958944", | ||
| 9 | "metadata_modified": "2023-01-27T01:17:10.142657", | 35 | "metadata_modified": "2023-04-17T23:38:28.769422", | ||
| 10 | "name": "hinanshisetsu", | 36 | "name": "hinanshisetsu", | ||
| 11 | "notes": | 37 | "notes": | ||
| 12 | e0\u30da\u30fc\u30b8\u3067\u78ba\u8a8d\u304f\u3060\u3055\u3044\u3002", | 38 | e0\u30da\u30fc\u30b8\u3067\u78ba\u8a8d\u304f\u3060\u3055\u3044\u3002", | ||
| n | n | 39 | "num_resources": 6, | ||
| 40 | "num_tags": 4, | ||||
| 41 | "organization": { | ||||
| 42 | "approval_status": "approved", | ||||
| 43 | "created": "2021-04-14T05:42:43.030306", | ||||
| 44 | "description": "", | ||||
| 45 | "id": "29e0b372-14a3-4485-acd2-4bd22d978ee2", | ||||
| 46 | "image_url": "", | ||||
| 47 | "is_organization": true, | ||||
| 48 | "name": "himeji-seisakukyoku", | ||||
| 49 | "state": "active", | ||||
| 50 | "title": "\u59eb\u8def\u5e02\u653f\u7b56\u5c40", | ||||
| 51 | "type": "organization" | ||||
| 52 | }, | ||||
| 13 | "owner_org": "29e0b372-14a3-4485-acd2-4bd22d978ee2", | 53 | "owner_org": "29e0b372-14a3-4485-acd2-4bd22d978ee2", | ||
| 14 | "private": false, | 54 | "private": false, | ||
| n | 15 | "revision_id": "35a28c52-d5ba-41b3-af76-1fb3f53191b6", | n | 55 | "relationships_as_object": [], |
| 56 | "relationships_as_subject": [], | ||||
| 57 | "resources": [ | ||||
| 58 | { | ||||
| 59 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 60 | "cache_url": null, | ||||
| 61 | "created": "2020-02-12T01:57:33.223067", | ||||
| 62 | "data_crs": "", | ||||
| 63 | "datastore_active": true, | ||||
| 64 | "description": "", | ||||
| 65 | "format": "CSV", | ||||
| 66 | "hash": "", | ||||
| 67 | "id": "78b47c4f-6396-4e61-91e5-94c9bf09dad9", | ||||
| 68 | "last_modified": "2023-04-17T23:38:28.759313", | ||||
| 69 | "metadata_modified": "2023-04-17T23:38:28.773053", | ||||
| 70 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 71 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 72 | "name": | ||||
| 73 | a\u907f\u96e3\u6240\uff082022\u5e749\u670816\u65e5\u6642\u70b9\uff09", | ||||
| 74 | "package_id": "23f9bf02-7aa6-4476-a643-90b08c1dd5b5", | ||||
| 75 | "position": 0, | ||||
| 76 | "resource_type": null, | ||||
| 77 | "size": 29819, | ||||
| 78 | "state": "active", | ||||
| 79 | "url": | ||||
| 80 | 78b47c4f-6396-4e61-91e5-94c9bf09dad9/download/28201shiteihinanjo.csv", | ||||
| 81 | "url_type": "upload" | ||||
| 82 | }, | ||||
| 83 | { | ||||
| 84 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 85 | "cache_url": null, | ||||
| 86 | "created": "2020-02-12T01:58:34.163385", | ||||
| 87 | "data_crs": "", | ||||
| 88 | "datastore_active": true, | ||||
| 89 | "description": "", | ||||
| 90 | "format": "CSV", | ||||
| 91 | "hash": "", | ||||
| 92 | "id": "71bdc823-a8b1-4f61-891e-84b1259c6d4b", | ||||
| 93 | "last_modified": "2022-09-22T09:56:49.338501", | ||||
| 94 | "metadata_modified": "2023-04-17T23:38:28.773234", | ||||
| 95 | "mimetype": null, | ||||
| 96 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 97 | "name": | ||||
| 98 | 3\u65bd\u8a2d\uff09\uff082022\u5e749\u670816\u65e5\u6642\u70b9\uff09", | ||||
| 99 | "package_id": "23f9bf02-7aa6-4476-a643-90b08c1dd5b5", | ||||
| 100 | "position": 1, | ||||
| 101 | "resource_type": null, | ||||
| 102 | "size": null, | ||||
| 103 | "state": "active", | ||||
| 104 | "url": | ||||
| 105 | 4f61-891e-84b1259c6d4b/download/28201shiteikinkyuhinanjo20220916.csv", | ||||
| 106 | "url_type": "upload" | ||||
| 107 | }, | ||||
| 108 | { | ||||
| 109 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 110 | "cache_url": null, | ||||
| 111 | "created": "2020-02-12T01:59:14.885204", | ||||
| 112 | "data_crs": "", | ||||
| 113 | "datastore_active": true, | ||||
| 114 | "description": "", | ||||
| 115 | "format": "CSV", | ||||
| 116 | "hash": "", | ||||
| 117 | "id": "d9703868-543b-4f1e-9f62-e856e2cac352", | ||||
| 118 | "last_modified": "2022-09-22T09:57:43.335008", | ||||
| 119 | "metadata_modified": "2023-04-17T23:38:28.773395", | ||||
| 120 | "mimetype": null, | ||||
| 121 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 122 | "name": | ||||
| 123 | b\u30fb\u5834\u6240\uff082022\u5e749\u670816\u65e5\u6642\u70b9\uff09", | ||||
| 124 | "package_id": "23f9bf02-7aa6-4476-a643-90b08c1dd5b5", | ||||
| 125 | "position": 2, | ||||
| 126 | "resource_type": null, | ||||
| 127 | "size": null, | ||||
| 128 | "state": "active", | ||||
| 129 | "url": | ||||
| 130 | 3b-4f1e-9f62-e856e2cac352/download/28201tsunamihinanbiru20220916.csv", | ||||
| 131 | "url_type": "upload" | ||||
| 132 | }, | ||||
| 133 | { | ||||
| 134 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 135 | "cache_url": null, | ||||
| 136 | "created": "2020-02-17T01:44:18.147449", | ||||
| 137 | "data_crs": "EPSG:4612: JGD2000", | ||||
| 138 | "datastore_active": false, | ||||
| 139 | "description": "", | ||||
| 140 | "format": "GeoJSON", | ||||
| 141 | "hash": "", | ||||
| 142 | "id": "6594645f-645e-4b2d-90f6-6dad9e6724a4", | ||||
| 143 | "last_modified": "2022-09-22T09:59:06.200490", | ||||
| 144 | "metadata_modified": "2023-04-17T23:38:28.773549", | ||||
| 145 | "mimetype": null, | ||||
| 146 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 147 | "name": | ||||
| 148 | a\u907f\u96e3\u6240\uff082022\u5e749\u670816\u65e5\u6642\u70b9\uff09", | ||||
| 149 | "package_id": "23f9bf02-7aa6-4476-a643-90b08c1dd5b5", | ||||
| 150 | "position": 3, | ||||
| 151 | "resource_type": null, | ||||
| 152 | "size": null, | ||||
| 153 | "state": "active", | ||||
| 154 | "url": | ||||
| 155 | 4645f-645e-4b2d-90f6-6dad9e6724a4/download/282201siteihinajo.geojson", | ||||
| 156 | "url_type": "upload" | ||||
| 157 | }, | ||||
| 158 | { | ||||
| 159 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 160 | "cache_url": null, | ||||
| 161 | "created": "2020-02-17T01:45:44.379568", | ||||
| 162 | "data_crs": "", | ||||
| 163 | "datastore_active": false, | ||||
| 164 | "description": "", | ||||
| 165 | "format": "GeoJSON", | ||||
| 166 | "hash": "", | ||||
| 167 | "id": "ff1531c0-6e70-415f-a3b4-bcacf24453e3", | ||||
| 168 | "last_modified": "2022-09-22T10:04:33.257204", | ||||
| 169 | "metadata_modified": "2023-04-17T23:38:28.773702", | ||||
| 170 | "mimetype": null, | ||||
| 171 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 172 | "name": | ||||
| 173 | 3\u65bd\u8a2d\uff09\uff082022\u5e749\u670816\u65e5\u6642\u70b9\uff09", | ||||
| 174 | "package_id": "23f9bf02-7aa6-4476-a643-90b08c1dd5b5", | ||||
| 175 | "position": 4, | ||||
| 176 | "resource_type": null, | ||||
| 177 | "size": null, | ||||
| 178 | "state": "active", | ||||
| 179 | "url": | ||||
| 180 | -6e70-415f-a3b4-bcacf24453e3/download/28201siteikinkyuhinajo.geojson", | ||||
| 181 | "url_type": "upload" | ||||
| 182 | }, | ||||
| 183 | { | ||||
| 184 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 185 | "cache_url": null, | ||||
| 186 | "created": "2020-02-17T01:47:12.418447", | ||||
| 187 | "data_crs": "", | ||||
| 188 | "datastore_active": false, | ||||
| 189 | "description": "", | ||||
| 190 | "format": "GeoJSON", | ||||
| 191 | "hash": "", | ||||
| 192 | "id": "e6f1d865-c9b6-4459-903e-f218711cd2e9", | ||||
| 193 | "last_modified": "2022-09-22T10:02:55.500278", | ||||
| 194 | "metadata_modified": "2023-04-17T23:38:28.773852", | ||||
| 195 | "mimetype": null, | ||||
| 196 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 197 | "name": | ||||
| 198 | b\u30fb\u5834\u6240\uff082022\u5e749\u670816\u65e5\u6642\u70b9\uff09", | ||||
| 199 | "package_id": "23f9bf02-7aa6-4476-a643-90b08c1dd5b5", | ||||
| 200 | "position": 5, | ||||
| 201 | "resource_type": null, | ||||
| 202 | "size": null, | ||||
| 203 | "state": "active", | ||||
| 204 | "url": | ||||
| 205 | 865-c9b6-4459-903e-f218711cd2e9/download/28201tsunamihinanjo.geojson", | ||||
| 206 | "url_type": "upload" | ||||
| 207 | } | ||||
| 208 | ], | ||||
| 209 | "spatial": "", | ||||
| 16 | "state": "active", | 210 | "state": "active", | ||
| t | t | 211 | "tags": [ | ||
| 212 | { | ||||
| 213 | "display_name": "\u4f4d\u7f6e\u60c5\u5831", | ||||
| 214 | "id": "7564b44a-1291-4d15-8ab3-2b88576e11f9", | ||||
| 215 | "name": "\u4f4d\u7f6e\u60c5\u5831", | ||||
| 216 | "state": "active", | ||||
| 217 | "vocabulary_id": null | ||||
| 218 | }, | ||||
| 219 | { | ||||
| 220 | "display_name": "\u5371\u6a5f\u7ba1\u7406", | ||||
| 221 | "id": "3aeff561-9c3a-40cb-8b54-3c724c9b4001", | ||||
| 222 | "name": "\u5371\u6a5f\u7ba1\u7406", | ||||
| 223 | "state": "active", | ||||
| 224 | "vocabulary_id": null | ||||
| 225 | }, | ||||
| 226 | { | ||||
| 227 | "display_name": "\u65bd\u8a2d", | ||||
| 228 | "id": "9512cb3c-2e31-404b-aebe-160d03aa39e1", | ||||
| 229 | "name": "\u65bd\u8a2d", | ||||
| 230 | "state": "active", | ||||
| 231 | "vocabulary_id": null | ||||
| 232 | }, | ||||
| 233 | { | ||||
| 234 | "display_name": "\u9632\u707d", | ||||
| 235 | "id": "7fb221d1-69cf-4eeb-8ccf-164a64b4cc03", | ||||
| 236 | "name": "\u9632\u707d", | ||||
| 237 | "state": "active", | ||||
| 238 | "vocabulary_id": null | ||||
| 239 | } | ||||
| 240 | ], | ||||
| 241 | "thumbnail_url": "", | ||||
| 17 | "title": "\u907f\u96e3\u65bd\u8a2d", | 242 | "title": "\u907f\u96e3\u65bd\u8a2d", | ||
| 18 | "type": "dataset", | 243 | "type": "dataset", | ||
| 19 | "url": "https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/0000004086.html", | 244 | "url": "https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/0000004086.html", | ||
| 20 | "version": "" | 245 | "version": "" | ||
| 21 | } | 246 | } |
