2020年度_施設別カルテ
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
都道府県コード又は市区町村コード | numeric | ||
NO | numeric | ||
都道府県名 | text | ||
市区町村名 | text | ||
名称 | text | ||
名称_カナ | text | ||
名称_通称 | text | ||
POIコード | text | ||
住所 | text | ||
方書 | text | ||
緯度 | numeric | ||
経度 | numeric | ||
電話番号 | text | ||
内線番号 | text | ||
法人番号 | numeric | ||
団体名 | text | ||
利用可能曜日 | text | ||
開始時間 | text | ||
終了時間 | text | ||
利用可能時間特記事項 | text | ||
説明 | text | ||
バリアフリー情報 | text | ||
URL | text | ||
備考 | text | ||
大分類 | text | ||
中分類 | text | ||
種類分別 | text | ||
地区 | text | ||
所管部室課 | text | ||
用途地域 | text | ||
設置年月日 | text | ||
設置年月日_年(西暦) | text | ||
設置年月日_月 | numeric | ||
設置年月日_日 | numeric | ||
敷地面積_(平方メートル) | numeric | ||
延床面積_(平方メートル) | numeric | ||
運営形態 | text | ||
取得価格(円) | numeric | ||
防災拠点指定 | text | ||
再生エネルギー | text | ||
収入_使用料・手数料等(円) | numeric | ||
収入_事業収入(円) | numeric | ||
収入_その他(円) | numeric | ||
収入合計(円) | numeric | ||
収支(円) | numeric | ||
対前年度増加率(%) | numeric | ||
利用料金収入(円) | text | ||
対前年度比(%)_利用料金収入(円) | text | ||
支出_維持管理経費_光熱水費(円) | numeric | ||
支出_維持管理経費_委託料(円) | numeric | ||
支出_維持管理経費_使用料・賃借料(円) | numeric | ||
支出_維持管理経費_修繕料(円) | numeric | ||
支出_維持管理経費_人件費(円) | numeric | ||
支出_維持管理経費_その他(円) | numeric | ||
支出_指定管理料(円) | numeric | ||
支出_資本的経費_公有財産購入費(円) | numeric | ||
支出_資本的経費_工事費(円) | numeric | ||
支出合計(円) | numeric | ||
支出合計(資本的経費除く)(円) | numeric | ||
年間開館日数(日) | text | ||
利用者数(人) | text | ||
対前年度比(%)_利用者数(人) | text | ||
施設稼働率(%) | text | ||
対前年度比(%)_施設稼働率(%) | text | ||
利用者1人当たりのコスト(円) | text | ||
市民一人当たりのコスト(円) | numeric | ||
床面積一人当たりのコスト(円) | numeric | ||
1日当たりのコスト(円) | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
リソースID | 15a1ad0e-a2d8-460c-ab8b-0d95a2c85f17 |
最終更新 | 4月 17, 2023, 18:27 (JST) |
作成日 | 11月 11, 2022, 15:54 (JST) |
データ形式 | text/csv |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |