公共施設一覧
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 都道府県コード又は市区町村コード | numeric | ||
| NO_ | numeric | ||
| 都道府県名 | text | ||
| 市区町村名 | text | ||
| 名称 | text | ||
| 名称_カナ | text | ||
| 名称_通称 | text | ||
| POIコード | text | ||
| 住所 | text | ||
| 方書 | text | ||
| 電話番号 | text | ||
| 内線番号 | text | ||
| 法人番号 | text | ||
| 団体名 | text | ||
| 利用可能曜日 | text | ||
| 開始時間 | text | ||
| 終了時間 | text | ||
| 利用可能時間特記事項 | text | ||
| 説明 | text | ||
| バリアフリー情報 | text | ||
| URL | text | ||
| 備考 | text | ||
| 世界_10進_X | numeric | ||
| 世界_10進_Y | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| リソースID | 25277fd2-cd28-4930-8e72-ff076de84da0 |
| 最終更新 | 8月 16, 2024, 14:57 (JST) |
| 作成日 | 11月 11, 2022, 15:51 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
