校区別出生数(令和6年10月から令和7年9月までの合計)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 校 区 名 | text | ||
| 男 | numeric | ||
| 女 | numeric | ||
| 出生数計 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| リソースID | 8d327021-ee61-44fd-a1c1-a673ca031e4e |
| Last updated | December 16, 2025, 10:22 (+0900) |
| Created | December 16, 2025, 10:22 (+0900) |
| Format | text/csv |
| License | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
