校区別出生数(令和5年10月から令和6年9月までの合計)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 校 区 名 | text | ||
| 男 | numeric | ||
| 女 | numeric | ||
| 出生数計 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| リソースID | 4067fb41-7bac-4abf-8e45-dbf7afd1cd01 |
| Last updated | August 26, 2025, 10:58 (+0900) |
| Created | August 26, 2025, 10:58 (+0900) |
| Format | text/csv |
| License | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
