校区別出生数(令和3年10月から令和4年9月までの合計)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 校区名 | text | ||
| 男 | numeric | ||
| 女 | numeric | ||
| 出生数計 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| リソースID | 6b8abdc5-825b-43b6-91aa-9404e77d6509 |
| Last updated | April 18, 2023, 08:56 (+0900) |
| Created | October 12, 2022, 14:57 (+0900) |
| Format | text/csv |
| License | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
