校区別住民基本台帳登載人口・世帯(2019年3月31日時点)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 校区名 | text | ||
| 世帯数 | numeric | ||
| 男 | numeric | ||
| 女 | numeric | ||
| 計 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| リソースID | 67469156-a2a7-482e-9c3b-4505991e2a51 |
| Last updated | April 17, 2023, 18:29 (+0900) |
| Created | February 12, 2020, 16:45 (+0900) |
| Format | text/csv |
| License | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
