校区別住民基本台帳登載人口・世帯(2019年6月30日時点)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 校区名 | text | ||
| 世帯数 | numeric | ||
| 男 | numeric | ||
| 女 | numeric | ||
| 計 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| リソースID | e6dc18c7-5be8-48e2-9b15-c5c43165c1b9 |
| Last updated | April 17, 2023, 18:30 (+0900) |
| Created | February 12, 2020, 16:45 (+0900) |
| Format | text/csv |
| License | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
