2024年度_施設別カルテ
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 都道府県コード又は市区町村コード | numeric | ||
| NO_ | numeric | ||
| 都道府県名 | text | ||
| 市区町村名 | text | ||
| 名称 | text | ||
| 名称_カナ | text | ||
| 名称_通称 | text | ||
| POIコード | text | ||
| 住所 | text | ||
| 方書 | text | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric | ||
| 電話番号 | text | ||
| 内線番号 | text | ||
| 法人番号 | text | ||
| 団体名 | text | ||
| 利用可能曜日 | text | ||
| 開始時間 | text | ||
| 終了時間 | text | ||
| 利用可能時間特記事項 | text | ||
| 説明 | text | ||
| バリアフリー情報 | text | ||
| URL | text | ||
| 備考 | text | ||
| 大分類 | text | ||
| 中分類 | text | ||
| 種類分別 | text | ||
| 地区名 | text | ||
| 所管部室課 | text | ||
| 用途地域 | text | ||
| 設置年月 | text | ||
| 設置年月日_年(西暦) | text | ||
| 設置年月日_月 | text | ||
| 設置年月日_日 | text | ||
| 敷地面積(㎡) | numeric | ||
| 延床面積(㎡) | numeric | ||
| 運営形態 | text | ||
| 取得価格(円) | text | ||
| 防災拠点等指定 | text | ||
| 再生エネルギー | text | ||
| 収入_使用料・手数料等 | text | ||
| 収入_事業収入 | text | ||
| 収入_その他 | text | ||
| 収入合計 | text | ||
| 収支 | text | ||
| 収支対前年度増加率 | numeric | ||
| 利用料金収入 | text | ||
| 利用料金収入(対前年度比) | numeric | ||
| 支出_維持管理経費_光熱水費 | text | ||
| 支出_維持管理経費_委託料 | text | ||
| 支出_維持管理経費_使用料・賃借料 | text | ||
| 支出_維持管理経費_修繕料 | text | ||
| 支出_維持管理経費_人件費 | text | ||
| 支出_維持管理経費_その他 | text | ||
| 支出_指定管理料 | text | ||
| 支出_資本的経費_公有財産購入費 | text | ||
| 支出_資本的経費_工事費 | text | ||
| 支出合計 | text | ||
| 支出合計(資本的経費除く) | text | ||
| 年間開館日数 | numeric | ||
| 利用者数 | numeric | ||
| 利用者数(対前年度比) | numeric | ||
| 施設稼働率 | numeric | ||
| 施設稼働率(対前年度比) | numeric | ||
| 利用者1人当たりのコスト | text | ||
| 市民1人当たりのコスト | text | ||
| 床面積1㎡当たりのコスト | text | ||
| 1日当たりのコスト | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| リソースID | 53bf8558-b39f-4ed1-b12a-68fe683ede95 |
| 最終更新 | 12月 18, 2025, 16:52 (JST) |
| 作成日 | 12月 18, 2025, 16:52 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
