町別住民基本台帳登載人口・世帯数(2025年9月30日時点)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 行政町名 | text | ||
| 世帯数 | numeric | ||
| 男 | numeric | ||
| 女 | numeric | ||
| 計 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| リソースID | 14514e54-3437-4744-903f-970da3f56e9e |
| Last updated | January 15, 2026, 13:29 (+0900) |
| Created | January 15, 2026, 13:29 (+0900) |
| Format | text/csv |
| License | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
