町別住民基本台帳登載人口・世帯数(2023年3月31日時点)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 行政町名 | text | ||
| 世帯数 | numeric | ||
| 男 | numeric | ||
| 女 | numeric | ||
| 計 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| リソースID | 78ed1031-0fdf-4604-85e3-2541e41c7d58 |
| Last updated | April 17, 2023, 18:06 (+0900) |
| Created | April 17, 2023, 16:38 (+0900) |
| Format | text/csv |
| License | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
