町別住民基本台帳登載人口・世帯数(2020年12月31日時点)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 行政町名 | text | ||
| 世帯数 | numeric | ||
| 男 | numeric | ||
| 女 | numeric | ||
| 計 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| リソースID | 8cd4169f-8308-45ca-a5ec-3c83ff278589 |
| Last updated | April 19, 2023, 19:39 (+0900) |
| Created | April 19, 2023, 19:39 (+0900) |
| Format | text/csv |
| License | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
