町別住民基本台帳登載人口・世帯数(2022年9月30日時点)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 行政町名 | text | ||
| 世帯数 | numeric | ||
| 男 | numeric | ||
| 女 | numeric | ||
| 計 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| リソースID | 9b157b62-5504-4ccc-b71a-b548570d17c8 |
| Last updated | April 17, 2023, 18:02 (+0900) |
| Created | October 12, 2022, 15:53 (+0900) |
| Format | text/csv |
| License | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
