町別住民基本台帳登載人口・世帯数(2022年12月31日時点)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 行政町名 | text | ||
| 世帯数 | numeric | ||
| 男 | numeric | ||
| 女 | numeric | ||
| 計 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| リソースID | fc87504d-9ade-49e2-aec2-a28c63756ce7 |
| Last updated | April 19, 2023, 19:55 (+0900) |
| Created | April 19, 2023, 19:55 (+0900) |
| Format | text/csv |
| License | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
